| SUBTRAVERSĂRI DIRIJATE... | REVIVO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 242.451 lei | 12.202.744 lei 🏅 |
| Rezultat net | -233.700 lei | 3.742.247 lei 🏅 |
| Marjă netă | -96,4% | 30,7% 🏅 |
| Angajați | 4 | 19 🏅 |
| Productivitate / angajat | 60.613 lei | 642.250 lei 🏅 |
| Datorii | 226.642 lei 🏅 | 3.767.895 lei |
| Capitaluri proprii | -142.298 lei | 6.012.928 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii