| IT SOFTWARE SYSTEM &... | INFINEON TECHNOLOGIES... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.468.800 lei | 269.863.312 lei 🏅 |
| Rezultat net | 210.588 lei | 14.224.544 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,5% 🏅 | 5,3% |
| Angajați | 1 | 672 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.468.800 lei 🏅 | 401.582 lei |
| Datorii | 1.563.168 lei 🏅 | 27.203.764 lei |
| Capitaluri proprii | 1.826.528 lei | 68.630.902 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii