| M.M. ALIMENT STORE S.R.L. | SOCIETE GENERALE GLOBAL... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 307.576 lei | 769.472.385 lei 🏅 |
| Rezultat net | -10.726 lei | 72.982.391 lei 🏅 |
| Marjă netă | -3,5% | 9,5% 🏅 |
| Angajați | 4 | 2.599 🏅 |
| Productivitate / angajat | 76.894 lei | 296.065 lei 🏅 |
| Datorii | 34.502 lei 🏅 | 100.865.181 lei |
| Capitaluri proprii | 125.923 lei | 170.581.085 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii