| MATTHIAS IMPACT CONSTRUCT S.R.L. | EURAS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.079.462 lei | 257.817.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | -300.481 lei | 5.346.989 lei 🏅 |
| Marjă netă | -27,8% | 2,1% 🏅 |
| Angajați | 7 | 44 🏅 |
| Productivitate / angajat | 154.209 lei | 5.859.489 lei 🏅 |
| Datorii | 458.586 lei 🏅 | 71.455.992 lei |
| Capitaluri proprii | -276.385 lei | 7.590.834 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii