| IPHYSIO&ISPORT... | DORNA MEDICAL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 636.615 lei | 93.150.095 lei 🏅 |
| Rezultat net | 70.804 lei | 8.821.854 lei 🏅 |
| Marjă netă | 11,1% 🏅 | 9,5% |
| Angajați | 3 | 282 🏅 |
| Productivitate / angajat | 212.205 lei | 330.319 lei 🏅 |
| Datorii | 19.280 lei 🏅 | 36.846.145 lei |
| Capitaluri proprii | 71.005 lei | 40.822.556 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii