| ANG VISUAL S.R.L. | BUTTERFLY ENTERTAINMENT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 46.578 lei | 7.568.557 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.949 lei | 986.534 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,3% | 13,0% 🏅 |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 46.578 lei | — |
| Datorii | 715 lei 🏅 | 34.869 lei |
| Capitaluri proprii | 6.735 lei | 986.774 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii