| CAPTAIN CARPET S.R.L. | ARASYA HOME DESIGN S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.201 lei | 17.068.387 lei 🏅 |
| Rezultat net | -5.303 lei | 2.974.040 lei 🏅 |
| Marjă netă | -240,9% | 17,4% 🏅 |
| Angajați | — | 32 |
| Productivitate / angajat | — | 533.387 lei |
| Datorii | 34.774 lei 🏅 | 11.704.436 lei |
| Capitaluri proprii | -23.675 lei | 5.892.601 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii