| EDYMA ROYAL GARDEN S.R.L. | SUD DRIVE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 140.152 lei | 6.166.939 lei 🏅 |
| Rezultat net | 40.079 lei 🏅 | -2.410.713 lei |
| Marjă netă | 28,6% 🏅 | -39,1% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 78.858 lei 🏅 | 2.809.954 lei |
| Capitaluri proprii | 40.891 lei 🏅 | -2.410.513 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii