| AGROPROD COOP... | D & D IMOBIL CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.386.430 lei | 79.431.361 lei 🏅 |
| Rezultat net | 623.930 lei | 1.113.033 lei 🏅 |
| Marjă netă | 14,2% 🏅 | 1,4% |
| Angajați | — | 27 |
| Productivitate / angajat | — | 2.941.902 lei |
| Datorii | 182.650 lei 🏅 | 30.527.638 lei |
| Capitaluri proprii | 678.278 lei | 7.661.231 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii