| DAROGAS TRADING S.R.L. | TOYOTA ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.480.566 lei | 2.265.855.280 lei 🏅 |
| Rezultat net | -117.748 lei | 114.698.449 lei 🏅 |
| Marjă netă | -3,4% | 5,1% 🏅 |
| Angajați | 2 | 84 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.740.283 lei | 26.974.468 lei 🏅 |
| Datorii | 2.098.984 lei 🏅 | 469.012.386 lei |
| Capitaluri proprii | 111.385 lei | 199.462.144 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii