| KOROSSIVE S.R.L. | GRANIT NEGRU SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 14.951 lei | 38.378.456 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.042 lei | 2.643.684 lei 🏅 |
| Marjă netă | 13,7% 🏅 | 6,9% |
| Angajați | — | 68 |
| Productivitate / angajat | — | 564.389 lei |
| Datorii | 59.886 lei 🏅 | 7.279.843 lei |
| Capitaluri proprii | 276 lei | 9.887.494 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii