| FARMER AGROPOWER S.R.L. | AGROCONCEPT IMPEX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 280.945 lei | 462.334.096 lei 🏅 |
| Rezultat net | 81.725 lei | 9.835.151 lei 🏅 |
| Marjă netă | 29,1% 🏅 | 2,1% |
| Angajați | 1 | 258 🏅 |
| Productivitate / angajat | 280.945 lei | 1.791.993 lei 🏅 |
| Datorii | 51.938 lei 🏅 | 113.610.079 lei |
| Capitaluri proprii | 31.967 lei | 133.383.118 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii