| DAMAC PROPERTIES S.R.L. | ONE COTROCENI PARK S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.226.634 lei | 183.652.071 lei 🏅 |
| Rezultat net | 699.488 lei | 18.011.150 lei 🏅 |
| Marjă netă | 57,0% 🏅 | 9,8% |
| Angajați | 6 | — |
| Productivitate / angajat | 204.439 lei | — |
| Datorii | 456.515 lei 🏅 | 100.646.777 lei |
| Capitaluri proprii | 770.085 lei | 33.094.597 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii