| ALGOTECH CUSTOMER... | ACCESS WORKSPACE ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 29.887 lei | 425.900.115 lei 🏅 |
| Rezultat net | -255.578 lei | 35.537.069 lei 🏅 |
| Marjă netă | -855,1% | 8,3% 🏅 |
| Angajați | — | 1.296 |
| Productivitate / angajat | — | 328.627 lei |
| Datorii | 461.760 lei 🏅 | 22.706.941 lei |
| Capitaluri proprii | -395.654 lei | 63.398.327 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii