| NERDVANA SERVICES S.R.L. | LUGERA SERVICII... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 54.300 lei | 199.341.069 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.766 lei | 2.173.986 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,3% 🏅 | 1,1% |
| Angajați | 1 | 1.730 🏅 |
| Productivitate / angajat | 54.300 lei | 115.226 lei 🏅 |
| Datorii | 7.508 lei 🏅 | 28.869.083 lei |
| Capitaluri proprii | 16.767 lei | 4.234.583 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii