| CURSURI ISCI S.R.L. | IFPTR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 158.005 lei | 14.085.627 lei 🏅 |
| Rezultat net | -54.705 lei 🏅 | -489.507 lei |
| Marjă netă | -34,6% | -3,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | 94 🏅 |
| Productivitate / angajat | 158.005 lei 🏅 | 149.847 lei |
| Datorii | 14.051 lei 🏅 | 8.411.476 lei |
| Capitaluri proprii | 66.751 lei | 23.977.948 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii