| AUGUST FILM S.R.L. | KARPAT MEDIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 238.083 lei | 4.188.818 lei 🏅 |
| Rezultat net | 41.866 lei 🏅 | -673.112 lei |
| Marjă netă | 17,6% 🏅 | -16,1% |
| Angajați | — | 3 |
| Productivitate / angajat | — | 1.396.273 lei |
| Datorii | 78.389 lei 🏅 | 2.472.380 lei |
| Capitaluri proprii | -24.563 lei 🏅 | -635.906 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii