| SOLDIGO S.R.L. | MICRO FOCUS SOFTWARE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 398.633 lei | 163.152.506 lei 🏅 |
| Rezultat net | 59.897 lei | 16.722.448 lei 🏅 |
| Marjă netă | 15,0% 🏅 | 10,2% |
| Angajați | 3 | 524 🏅 |
| Productivitate / angajat | 132.878 lei | 311.360 lei 🏅 |
| Datorii | 47.078 lei 🏅 | 25.278.786 lei |
| Capitaluri proprii | 95.031 lei | 78.726.489 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii