| EFO DEZVOLTARE S.R.L. | BANEASA DEVELOPMENTS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 401.033 lei | 308.050.721 lei 🏅 |
| Rezultat net | -615.967 lei | 187.300.707 lei 🏅 |
| Marjă netă | -153,6% | 60,8% 🏅 |
| Angajați | 1 | 84 🏅 |
| Productivitate / angajat | 401.033 lei | 3.667.270 lei 🏅 |
| Datorii | 8.027.903 lei 🏅 | 217.285.704 lei |
| Capitaluri proprii | -1.070.390 lei | 2.820.817.277 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii