| SUSTENABLE FOREST... | INGKA INVESTMENTS FOREST... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 187.226 lei | 59.653.246 lei 🏅 |
| Rezultat net | 101.254 lei | 13.415.582 lei 🏅 |
| Marjă netă | 54,1% 🏅 | 22,5% |
| Angajați | 1 | 10 🏅 |
| Productivitate / angajat | 187.226 lei | 5.965.325 lei 🏅 |
| Datorii | 30.929 lei 🏅 | 9.409.966 lei |
| Capitaluri proprii | 101.494 lei | 913.038.062 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii