| LAMBDA SOLUTIONS... | ACCESS WORKSPACE ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 133.184 lei | 425.900.115 lei 🏅 |
| Rezultat net | 83.457 lei | 35.537.069 lei 🏅 |
| Marjă netă | 62,7% 🏅 | 8,3% |
| Angajați | 1 | 1.296 🏅 |
| Productivitate / angajat | 133.184 lei | 328.627 lei 🏅 |
| Datorii | -7 lei 🏅 | 22.706.941 lei |
| Capitaluri proprii | 138.054 lei | 63.398.327 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii