| DACO STORE S.R.L. | MAGDOLNA IMPEX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 205.540 lei | 97.291.505 lei 🏅 |
| Rezultat net | 14.773 lei | 4.637.146 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,2% 🏅 | 4,8% |
| Angajați | — | 75 |
| Productivitate / angajat | — | 1.297.220 lei |
| Datorii | 135.433 lei 🏅 | 12.997.493 lei |
| Capitaluri proprii | 47.822 lei | 72.231.048 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii