| FLOR SPEED S.R.L. | MM DIGITAL WORLD S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 616 lei | 5.590.204 lei 🏅 |
| Rezultat net | -6.598 lei 🏅 | -883.324 lei |
| Marjă netă | -1071,1% | -15,8% 🏅 |
| Angajați | 0 | 1 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 5.590.204 lei |
| Datorii | 230 lei 🏅 | 1.859.406 lei |
| Capitaluri proprii | 33.758 lei 🏅 | -883.124 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii