| QUATRO PRODCOM SRL | 1 DUZOC 8 SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 124.604 lei | 16.636.981 lei 🏅 |
| Rezultat net | -2.730 lei | 743.191 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2,2% | 4,5% 🏅 |
| Angajați | — | 12 |
| Productivitate / angajat | — | 1.386.415 lei |
| Datorii | 579.370 lei 🏅 | 10.090.078 lei |
| Capitaluri proprii | -330.823 lei | 743.431 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii