| ELITE TALENT S.R.L. | FOREST LEARNING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 503.466 lei | 1.488.305 lei 🏅 |
| Rezultat net | -79.738 lei | 652 lei 🏅 |
| Marjă netă | -15,8% | 0,0% 🏅 |
| Angajați | 8 | 11 🏅 |
| Productivitate / angajat | 62.933 lei | 135.300 lei 🏅 |
| Datorii | 209.423 lei 🏅 | 769.793 lei |
| Capitaluri proprii | -199.682 lei | 103.975 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii