| NAVDESIGN RESEARCH &... | AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.983.201 lei | 238.497.893 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.283.148 lei | 6.653.197 lei 🏅 |
| Marjă netă | 64,7% 🏅 | 2,8% |
| Angajați | 5 | 119 🏅 |
| Productivitate / angajat | 396.640 lei | 2.004.184 lei 🏅 |
| Datorii | 118.327 lei 🏅 | 78.524.208 lei |
| Capitaluri proprii | 1.283.388 lei | 36.715.122 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii