| FORT PORTES S.R.L. | SELMI WOOD CONCEPT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 871.548 lei | 9.435.745 lei 🏅 |
| Rezultat net | 204.140 lei 🏅 | 57.704 lei |
| Marjă netă | 23,4% 🏅 | 0,6% |
| Angajați | 2 | 37 🏅 |
| Productivitate / angajat | 435.774 lei 🏅 | 255.020 lei |
| Datorii | 258.754 lei 🏅 | 8.048.397 lei |
| Capitaluri proprii | 204.393 lei | 745.501 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii