| FAST TIME EDISOF S.R.L. | SAGEX CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 153.000 lei | 497.725.833 lei 🏅 |
| Rezultat net | -15.728 lei | 35.407.077 lei 🏅 |
| Marjă netă | -10,3% | 7,1% 🏅 |
| Angajați | 4 | 148 🏅 |
| Productivitate / angajat | 38.250 lei | 3.363.012 lei 🏅 |
| Datorii | 156.667 lei 🏅 | 174.735.897 lei |
| Capitaluri proprii | -125.410 lei | 36.057.680 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii