| CLUJ MEDICAL CENTER S.R.L. | CLINICA POLISANO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.895.055 lei | 242.282.752 lei 🏅 |
| Rezultat net | 540.056 lei | 6.988.665 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,8% 🏅 | 2,9% |
| Angajați | 13 | 525 🏅 |
| Productivitate / angajat | 530.389 lei 🏅 | 461.491 lei |
| Datorii | 1.213.821 lei 🏅 | 157.364.000 lei |
| Capitaluri proprii | 87.504 lei | 23.620.196 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii