| FISH HOUSE S.R.L. | ISN ENTERTAINMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.976.055 lei | 51.156.408 lei 🏅 |
| Rezultat net | 195.421 lei | 6.499.869 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,8% | 12,7% 🏅 |
| Angajați | — | 139 |
| Productivitate / angajat | — | 368.032 lei |
| Datorii | 2.370.171 lei 🏅 | 24.094.542 lei |
| Capitaluri proprii | -6.810 lei | 6.605.569 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii