| FIT HUB GO 700 S.R.L. | CYBEX FITNESS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.550.450 lei | 14.742.529 lei 🏅 |
| Rezultat net | -955.949 lei | 2.676.049 lei 🏅 |
| Marjă netă | -37,5% | 18,2% 🏅 |
| Angajați | 10 | 28 🏅 |
| Productivitate / angajat | 255.045 lei | 526.519 lei 🏅 |
| Datorii | 7.520.319 lei 🏅 | 10.069.484 lei |
| Capitaluri proprii | -2.540.885 lei | 2.736.080 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii