| DIGITAIN PROPERTY RO S.R.L. | SATURN LAND SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.784.296 lei | 45.759.600 lei 🏅 |
| Rezultat net | -5.163.438 lei | 29.598.693 lei 🏅 |
| Marjă netă | -136,4% | 64,7% 🏅 |
| Angajați | 5 | — |
| Productivitate / angajat | 756.859 lei | — |
| Datorii | 96.235.110 lei | 26.026.456 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -6.240.665 lei | 19.742.736 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii