| DIGITAIN PROPERTY RO S.R.L. | AXELL CAPITAL ONE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.784.296 lei | 157.111.256 lei 🏅 |
| Rezultat net | -5.163.438 lei | 11.935.772 lei 🏅 |
| Marjă netă | -136,4% | 7,6% 🏅 |
| Angajați | 5 | 12 🏅 |
| Productivitate / angajat | 756.859 lei | 13.092.605 lei 🏅 |
| Datorii | 96.235.110 lei | 94.880.161 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -6.240.665 lei | 13.259.747 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii