| MY MOON CAFE S.R.L. | UNDERGROUND CLUB SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 719.454 lei | 24.325.885 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.422 lei | 2.199.748 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,6% | 9,0% 🏅 |
| Angajați | 5 | 54 🏅 |
| Productivitate / angajat | 143.891 lei | 450.479 lei 🏅 |
| Datorii | 215.415 lei 🏅 | 8.000.066 lei |
| Capitaluri proprii | 72.236 lei | 3.150.765 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii