| AS DISCOUNT S.R.L. | JYSK ROMÂNIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.102.855 lei | 1.457.660.934 lei 🏅 |
| Rezultat net | 527.397 lei | 169.335.098 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,3% | 11,6% 🏅 |
| Angajați | 11 | 1.168 🏅 |
| Productivitate / angajat | 463.896 lei | 1.247.997 lei 🏅 |
| Datorii | 1.447.144 lei 🏅 | 147.724.452 lei |
| Capitaluri proprii | 635.269 lei | 359.109.916 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii