| HERIVA KITCHEN S.R.L. | MARCEL PROD SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.328.737 lei | 53.313.391 lei 🏅 |
| Rezultat net | 128.394 lei | 408.646 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,9% 🏅 | 0,8% |
| Angajați | 14 | 179 🏅 |
| Productivitate / angajat | 237.767 lei | 297.840 lei 🏅 |
| Datorii | 1.355.584 lei 🏅 | 18.022.175 lei |
| Capitaluri proprii | 1.658.144 lei | 68.420.981 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii