| GREENBERG ENTERPRISE S.R.L. | RAFINOR S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 220.689.135 lei |
| Rezultat net | -69.783 lei | 1.212.669 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 0,5% |
| Angajați | 1 | 3 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 73.563.045 lei |
| Datorii | 963.252 lei 🏅 | 6.244.723 lei |
| Capitaluri proprii | -246.915 lei | 5.682.198 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii