| PARKETISTA S.R.L. | TONI TRADING COM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 130.403 lei | 26.757.516 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.187 lei | 188.651 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,9% 🏅 | 0,7% |
| Angajați | 2 | — |
| Productivitate / angajat | 65.202 lei | — |
| Datorii | 80.373 lei 🏅 | 13.891.813 lei |
| Capitaluri proprii | 41.048 lei | 1.436.377 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii