| CWD HORECA DISTRIBUTION S.R.L. | TEKI GENCOM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.511.914 lei | 32.866.363 lei 🏅 |
| Rezultat net | 151.250 lei | 1.339.157 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,4% | 4,1% 🏅 |
| Angajați | 8 | 16 🏅 |
| Productivitate / angajat | 563.989 lei | 2.054.148 lei 🏅 |
| Datorii | 2.425.817 lei | 2.212.564 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 149.904 lei | 1.513.162 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii