| RECICLARE ECOLOGICĂ... | NOVA PS 170 S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 32.000 lei | 190.020.916 lei 🏅 |
| Rezultat net | 25.670 lei | 7.498.212 lei 🏅 |
| Marjă netă | 80,2% 🏅 | 3,9% |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate / angajat | — | 190.020.916 lei |
| Datorii | 62.501 lei 🏅 | 284.581.270 lei |
| Capitaluri proprii | 14.943 lei | 111.924.394 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii