| DASHMAX DESIGN S.R.L. | OLIN FOODS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 100.707 lei | 50.093.684 lei 🏅 |
| Rezultat net | -81.864 lei | 749.685 lei 🏅 |
| Marjă netă | -81,3% | 1,5% 🏅 |
| Angajați | 0 | 224 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 223.633 lei |
| Datorii | 341.695 lei 🏅 | 18.755.561 lei |
| Capitaluri proprii | -81.664 lei | 2.318.213 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii