| POP'S FACTORY S.R.L. | Amazon Web Services EMEA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 140.784 lei | 196.364.525 lei 🏅 |
| Rezultat net | 50.306 lei | 1.169.293 lei 🏅 |
| Marjă netă | 35,7% 🏅 | 0,6% |
| Angajați | 0 | 12 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 16.363.710 lei |
| Datorii | 35.904 lei 🏅 | 33.015.115 lei |
| Capitaluri proprii | 29.793 lei | 6.128.916 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii