| NATIV CITY S.R.L.-D. | TRICO RO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 89.677 lei | 211.256.497 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.799 lei 🏅 | -108.863.859 lei |
| Marjă netă | 4,2% 🏅 | -51,5% |
| Angajați | 1 | 194 🏅 |
| Productivitate / angajat | 89.677 lei | 1.088.951 lei 🏅 |
| Datorii | 5.123 lei 🏅 | 399.685.781 lei |
| Capitaluri proprii | 13.046 lei 🏅 | -136.682.278 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii