| PACKZILLA S.R.L. | DEKORO ART S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 728.339 lei | 1.268.735 lei 🏅 |
| Rezultat net | 110.614 lei | 1.175.644 lei 🏅 |
| Marjă netă | 15,2% | 92,7% 🏅 |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate / angajat | — | 1.268.735 lei |
| Datorii | 43.618 lei 🏅 | 83.707 lei |
| Capitaluri proprii | 199.986 lei | 1.161.339 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii