| GYM FIRST KIDS S.R.L. | EIGHTEENGYM S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 56.075 lei | 87.970.459 lei 🏅 |
| Rezultat net | -6.993 lei | 9.678.081 lei 🏅 |
| Marjă netă | -12,5% | 11,0% 🏅 |
| Angajați | — | 191 |
| Productivitate / angajat | — | 460.578 lei |
| Datorii | 159.913 lei 🏅 | 31.328.473 lei |
| Capitaluri proprii | -148.284 lei | 26.529.395 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii