| DUKI FREȘ S.R.L. | ABI GRUP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 201.773 lei | 11.225.164 lei 🏅 |
| Rezultat net | -16.597 lei | 73.237 lei 🏅 |
| Marjă netă | -8,2% | 0,7% 🏅 |
| Angajați | 1 | 53 🏅 |
| Productivitate / angajat | 201.773 lei | 211.796 lei 🏅 |
| Datorii | 95.379 lei 🏅 | 1.833.384 lei |
| Capitaluri proprii | 6.070 lei | 3.508.142 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii