| QUICK METAL S.R.L. | DEXION STORAGE SOLUTIONS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 25.180 lei | 198.684.433 lei 🏅 |
| Rezultat net | -95.940 lei 🏅 | -11.502.078 lei |
| Marjă netă | -381,0% | -5,8% 🏅 |
| Angajați | 1 | 368 🏅 |
| Productivitate / angajat | 25.180 lei | 539.903 lei 🏅 |
| Datorii | 154.260 lei 🏅 | 31.309.281 lei |
| Capitaluri proprii | -158.809 lei | 53.338.092 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii