| TAFI INDUSTRIES S.R.L. | REGENCY COMPANY SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.434.488 lei | 196.367.416 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.804.796 lei | 2.305.976 lei 🏅 |
| Marjă netă | 19,1% 🏅 | 1,2% |
| Angajați | 4 | 317 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.358.622 lei 🏅 | 619.456 lei |
| Datorii | 5.437.138 lei 🏅 | 93.569.959 lei |
| Capitaluri proprii | 1.804.996 lei | 52.188.964 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii