| MYD WINERY S.R.L. | MARIA TURISM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 192.375 lei | 44.233.055 lei 🏅 |
| Rezultat net | 51.714 lei | 1.466.661 lei 🏅 |
| Marjă netă | 26,9% 🏅 | 3,3% |
| Angajați | 1 | 74 🏅 |
| Productivitate / angajat | 192.375 lei | 597.744 lei 🏅 |
| Datorii | 341.933 lei 🏅 | 71.394.858 lei |
| Capitaluri proprii | 321.337 lei | 33.782.915 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii