| CREAM S.R.L. | CAMI-DELICIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 938.266 lei | 19.828.715 lei 🏅 |
| Rezultat net | 243.531 lei | 1.155.619 lei 🏅 |
| Marjă netă | 26,0% 🏅 | 5,8% |
| Angajați | 2 | 30 🏅 |
| Productivitate / angajat | 469.133 lei | 660.957 lei 🏅 |
| Datorii | 579.890 lei 🏅 | 2.206.179 lei |
| Capitaluri proprii | 304.335 lei | 7.348.302 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii